一、2月份全市竣工驗(yàn)收備案情況
全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案45項(xiàng)。其中房屋建筑工程28項(xiàng),建筑面積171.853萬平方米;裝飾裝修工程7項(xiàng),建筑面積58.833萬平方米;市政基礎(chǔ)設(shè)施10項(xiàng),工程造價(jià)4.138億元。詳見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積(萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 工程造價(jià)(億元) | |
市住建委 | 1 | 9.133 | 2 | 0.283 | 0 | 0.000 |
區(qū)住建委 | 27 | 162.720 | 5 | 58.549 | 10 | 4.138 |
合計(jì) | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
(一)2月份房屋建筑工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 9.133 |
2 | 東城區(qū) | 1 | 2.854 |
3 | 朝陽區(qū) | 5 | 32.842 |
4 | 海淀區(qū) | 3 | 21.734 |
5 | 豐臺(tái)區(qū) | 2 | 12.698 |
6 | 順義區(qū) | 1 | 5.363 |
7 | 昌平區(qū) | 4 | 36.558 |
8 | 房山區(qū) | 3 | 22.635 |
9 | 大興區(qū) | 1 | 5.593 |
10 | 延慶區(qū) | 2 | 5.616 |
11 | 懷柔區(qū) | 1 | 1.900 |
12 | 密云區(qū) | 2 | 11.421 |
13 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | 3.505 |
總 計(jì) | 28 | 171.853 |
(二)2月份市政基礎(chǔ)設(shè)施工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模(億元) |
1 | 通州區(qū) | 2 | 1.130 |
2 | 大興區(qū) | 3 | 0.465 |
3 | 懷柔區(qū) | 4 | 2.177 |
4 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | 0.366 |
總 計(jì) | 10 | 4.138 |
(三)2月份裝修工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 0.283 |
2 | 朝陽區(qū) | 3 | 2.454 |
3 | 昌平區(qū) | 1 | 4.968 |
4 | 延慶區(qū) | 1 | 51.127 |
總 計(jì) | 7 | 58.833 |
二、1至2月份備案情況見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (億元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
合 計(jì) | 80 | 472.249 | 13 | 68.763 | 21 | 6.681 |
三、備案情況分析
(一)2月份全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案45項(xiàng),較去年同期下降23.730%(去年同期59項(xiàng))。其中,房屋建筑工程28項(xiàng),建筑面積171.853萬平方米,備案規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)232.199%;裝飾裝修工程7項(xiàng),建筑面積58.833萬平方米,備案規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)367.262%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案10項(xiàng),工程造價(jià)4.138億元,工程造價(jià)較去年同期增長(zhǎng)83.830%。
指標(biāo) | 單位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月 同期 | 環(huán)比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 45 | 59 | 27.730↓ | 45 | 69 | 34.780↓ |
房屋建筑工程數(shù)量 | 項(xiàng) | 28 | 24 | 16.670%↑ | 28 | 52 | 46.150↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 171.853 | 51.732 | 232.199% ↑ | 171.853 | 300.396 | 42.790%↓ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 7 | 26 | 73.080↓ | 7 | 6 | 16.670↑ |
建筑面積 | 萬平方米 | 58.833 | 12.591 | 367.262% ↑ | 58.833 | 9.930 | 492.477% ↑ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 10 | 9 | 11.110% ↑ | 10 | 11 | 9.090% ↓ |
工程總造價(jià) | 億元 | 4.138 | 2.251 | 83.830% ↑ | 4.138 | 2.543 | 62.720% ↑ |
(二)1至2月份共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案114項(xiàng),較去年下降25.970%。其中,房屋建筑工程80項(xiàng),建筑面積472.249萬平方米,備案規(guī)模較去年增長(zhǎng)83.958%;裝飾裝修工程13項(xiàng),建筑面積68.763萬平方米,備案規(guī)模較去年增長(zhǎng)73.285%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案21項(xiàng),工程總造價(jià)約6.680億元,較去年同期增長(zhǎng)115.832%(去年同期3.095億元)。
指標(biāo) | 單 位 | 本年累計(jì)完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 114 | 154 | 25.970% ↓ |
房屋建筑工程 數(shù)量 | 項(xiàng) | 80 | 78 | 2.560% ↑ |
建筑面積 | 萬平方米 | 472.249 | 256.716 | 83.958% ↑ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 13 | 61 | 78.690% ↓ |
建筑面積 | 萬平方米 | 68.763 | 39.682 | 73.285% ↑ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 21 | 15 | 40.000% ↑ |
工程總造價(jià) | 億元 | 6.680 | 3.095 | 115.830% ↑ |
(三)1至2月份全市備案情況分布情況。
單位 | 房屋 | 市政 | 裝修 | 備案項(xiàng)數(shù) |
市建委 | 3 | 2 | 2 | 7 |
東城區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
朝陽區(qū) | 9 | 1 | 4 | 14 |
海淀區(qū) | 8 | 1 | 0 | 9 |
豐臺(tái)區(qū) | 5 | 0 | 1 | 6 |
石景山區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
順義區(qū) | 5 | 0 | 1 | 6 |
昌平區(qū) | 8 | 0 | 1 | 9 |
門頭溝區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
通州區(qū) | 4 | 2 | 0 | 6 |
房山區(qū) | 10 | 0 | 0 | 10 |
大興臨空區(qū) | 1 | 1 | 0 | 2 |
大興區(qū) | 8 | 4 | 0 | 12 |
延慶區(qū) | 6 | 0 | 1 | 7 |
懷柔區(qū) | 1 | 5 | 0 | 6 |
平谷區(qū) | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云區(qū) | 8 | 0 | 0 | 8 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 2 | 6 |