一、4月份全市竣工驗(yàn)收備案情況
全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案60項(xiàng)。其中房屋建筑工程45項(xiàng),建筑面積336.414萬(wàn)平方米;裝飾裝修工程7項(xiàng),建筑面積15.647萬(wàn)平方米;市政基礎(chǔ)設(shè)施8項(xiàng),工程造價(jià)0.582億元。詳見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積(萬(wàn)平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案面積 (萬(wàn)平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 工程造價(jià)(億元) | |
市住建委 | 1 | 24.174 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
區(qū)住建委 | 44 | 312.240 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
合計(jì) | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
?。ㄒ唬?月份房屋建筑工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 24.174 |
2 | 東城區(qū) | 1 | 0.321 |
3 | 朝陽(yáng)區(qū) | 15 | 134.153 |
4 | 海淀區(qū) | 2 | 4.485 |
5 | 豐臺(tái)區(qū) | 8 | 39.174 |
6 | 石景山區(qū) | 3 | 33.000 |
7 | 順義區(qū) | 4 | 6.908 |
8 | 昌平區(qū) | 1 | 0.050 |
9 | 門頭溝區(qū) | 4 | 15.335 |
10 | 通州區(qū) | 2 | 12.572 |
11 | 大興臨空區(qū) | 1 | 7.980 |
12 | 大興區(qū) | 1 | 5.780 |
13 | 延慶區(qū) | 1 | 48.230 |
14 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 1 | 4.253 |
總 計(jì) | 45 | 336.414 |
?。ǘ?月份市政基礎(chǔ)設(shè)施工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模(億元) |
1 | 海淀區(qū) | 1 | 0.167 |
2 | 大興區(qū) | 5 | 0.161 |
3 | 延慶區(qū) | 1 | 0.140 |
4 | 懷柔區(qū) | 1 | 0.115 |
總 計(jì) | 8 | 0.582 |
(三)4月份裝修工程備案情況見下表。
序號(hào) | 單位 | 備案項(xiàng)數(shù) | 建筑面積(萬(wàn)平方米) |
1 | 東城區(qū) | 1 | 0.280 |
2 | 西城區(qū) | 1 | 11.864 |
3 | 朝陽(yáng)區(qū) | 1 | 1.209 |
4 | 豐臺(tái)區(qū) | 1 | 0.566 |
5 | 大興臨空區(qū) | 1 | 1.728 |
6 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2 | 0.000 |
總 計(jì) | 7 | 15.647 |
二、1至4月份備案情況見下表。
房屋建筑工程 | 裝飾裝修工程 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | ||||
備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬(wàn)平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (萬(wàn)平方米) | 備案項(xiàng)數(shù) | 備案規(guī)模 (億元) | |
1 月 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
2 月 | 28 | 171.853 | 7 | 58.833 | 10 | 4.138 |
3 月 | 34 | 112.484 | 3 | 1.325 | 10 | 3.749 |
4 月 | 45 | 336.414 | 7 | 15.647 | 8 | 0.582 |
合 計(jì) | 159 | 921.147 | 23 | 85.735 | 39 | 11.012 |
三、備案情況分析
?。ㄒ唬?月份全市共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案60項(xiàng),較去年同期下降28.570%(去年同期84項(xiàng))。其中,房屋建筑工程45項(xiàng),建筑面積336.414萬(wàn)平方米,備案規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)118.622%;裝飾裝修工程7項(xiàng),建筑面積15.647萬(wàn)平方米,備案規(guī)模較去年同期下降66.079%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案8項(xiàng),工程造價(jià)0.582億元,工程造價(jià)較去年同期下降69.910%。
指標(biāo) | 單 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 環(huán)比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 60 | 84 | 28.570%↓ | 60 | 47 | 27.660%↑ |
房屋建筑工程數(shù)量 | 項(xiàng) | 45 | 31 | 45.160%↑ | 45 | 34 | 32.350%↑ |
建筑面積 | 萬(wàn)平方米 | 336.414 | 153.879 | 118.622% ↑ | 336.414 | 112.484 | 199.077% ↑ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 7 | 42 | 83.330%↓ | 7 | 3 | 133.330%↑ |
建筑面積 | 萬(wàn)平方米 | 15.647 | 46.128 | 68.080%↓ | 15.647 | 1.325 | 1080.906% ↑ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 8 | 11 | 27.270%↓ | 8 | 10 | 20.000%↓ |
工程總造價(jià) | 億元 | 0.582 | 1.934 | 69.910%↓ | 0.582 | 3.749 | 84.480%↓ |
?。ǘ?至4月份共完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案221項(xiàng),較去年下降36.310%。其中,房屋建筑工程159項(xiàng),建筑面積921.147萬(wàn)平方米,備案規(guī)模較去年增長(zhǎng)42.515%;裝飾裝修工程23項(xiàng),建筑面積85.735萬(wàn)平方米,備案規(guī)模較去年下降46.570%;市政基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收備案39項(xiàng),工程總造價(jià)約11.011億元,較去年同期增長(zhǎng)79.537%(去年同期6.133億元)。
指標(biāo) | 單 位 | 本年累計(jì)完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案 | 項(xiàng) | 221 | 347 | 36.310% ↓ |
房屋建筑工程數(shù)量 | 項(xiàng) | 159 | 160 | 0.630%↓ |
建筑面積 | 萬(wàn)平方米 | 921.147 | 646.349 | 42.515% ↑ |
裝飾裝修工程 | 項(xiàng) | 23 | 154 | 85.060%↓ |
建筑面積 | 萬(wàn)平方米 | 85.735 | 160.462 | 45.670%↓ |
市政基礎(chǔ)設(shè)施 | 項(xiàng) | 39 | 33 | 18.180% ↑ |
工程總造價(jià) | 億元 | 11.011 | 6.133 | 79.540% ↑ |
?。ㄈ?至4月份全市備案情況分布情況。
單位 | 房屋 | 市政 | 裝修 | 備案項(xiàng)數(shù) |
市建委 | 4 | 3 | 2 | 9 |
東城區(qū) | 3 | 0 | 3 | 6 |
西城區(qū) | 0 | 0 | 2 | 2 |
朝陽(yáng)區(qū) | 26 | 1 | 6 | 33 |
海淀區(qū) | 13 | 2 | 0 | 15 |
豐臺(tái)區(qū) | 20 | 1 | 2 | 23 |
石景山區(qū) | 8 | 1 | 0 | 9 |
順義區(qū) | 16 | 0 | 1 | 17 |
昌平區(qū) | 11 | 0 | 1 | 12 |
門頭溝區(qū) | 6 | 0 | 0 | 6 |
通州區(qū) | 7 | 3 | 0 | 10 |
房山區(qū) | 10 | 0 | 0 | 10 |
大興臨空區(qū) | 2 | 1 | 1 | 4 |
大興區(qū) | 12 | 9 | 0 | 21 |
延慶區(qū) | 7 | 2 | 1 | 10 |
懷柔區(qū) | 2 | 6 | 0 | 8 |
平谷區(qū) | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云區(qū) | 9 | 0 | 0 | 9 |
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 3 | 8 | 4 | 15 |